Ergebnis 2. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Kimi Räikkönen Lotus 31 1:34.154
2 Mark Webber Red Bull 26 1:34.184
3 Sebastian Vettel Red Bull 29 1:34.282
4 Fernando Alonso Ferrari 29 1:34.310
5 Paul di Resta Force India 35 1:34.543
6 Felipe Massa Ferrari 34 1:34.552
7 Romain Grosjean Lotus 33 1:34.631
8 Nico Rosberg Mercedes 37 1:34.666
9 Adrian Sutil Force India 33 1:34.932
10 Lewis Hamilton Mercedes 29 1:34.976
11 Jenson Button McLaren 32 1:35.356
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 36 1:35.506
13 Sergio Perez McLaren 37 1:35.589
14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 33 1:35.761
15 Nico Hülkenberg Sauber 36 1:36.133
16 Pastor Maldonado Williams 33 1:36.276
17 Valtteri Bottas Williams 28 1:36.579
18 Esteban Gutierrez Sauber 34 1:36.616
19 Charles Pic Caterham 33 1:37.061
20 Max Chilton Marussia 33 1:37.313
21 Jules Bianchi Caterham 29 1:37.363
22 Giedo van der Garde Caterham 34 1:37.970
  107-Prozent-Zeit     1:40.744


Bahrain-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013

Meldungen zum 2. Training