Ergebnis 2. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Felipe Massa Ferrari 32 1:35.340
2 Kimi Räikkönen Lotus 32 1:35.492
3 Fernando Alonso Ferrari 30 1:35.755
4 Nico Rosberg Mercedes 35 1:35.819
5 Mark Webber Red Bull 31 1:36.092
6 Jenson Button McLaren 29 1:36.432
7 Lewis Hamilton Mercedes 39 1:36.496
8 Adrian Sutil Force India 32 1:36.514
9 Paul di Resta Force India 33 1:36.595
10 Sebastian Vettel Red Bull 27 1:36.791
11 Sergio Perez McLaren 16 1:36.940
12 Romain Grosjean Lotus 31 1:36.963
13 Esteban Gutierrez Sauber 22 1:37.103
14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 39 1:37.206
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 34 1:38.127
16 Valtteri Bottas Williams 18 1:38.185
17 Nico Hülkenberg Sauber 32 1:38.211
18 Pastor Maldonado Williams 34 1:38.276
19 Jules Bianchi Marussia 29 1:38.725
20 Giedo van der Garde Caterham 21 1:39.271
21 Charles Pic Caterham 27 1:39.814
  107-Prozent-Zeit     1:42.013
22 Max Chilton Marussia 5 1:43.227


China-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013

Meldungen zum 2. Training