Ergebnis 1. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 10 | 1:54.249 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Sauber | 7 | 1:55.033 |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams | 7 | 1:55.354 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 1:55.458 |
| 5 | Esteban Gutierrez | Sauber | 9 | 1:55.825 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | 1:56.361 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 | 1:57.891 |
| 8 | Giedo van der Garde | Caterham | 6 | 1:58.859 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 7 | 1:59.719 |
| 10 | Jules Bianchi | Marussia | 8 | 1:59.876 |
| 107-Prozent-Zeit | 2:02.246 | |||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 0 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 0 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 4 | 0 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | 0 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 1 | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 4 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 0 |
| 18 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 0 |
| 19 | Sergio Perez | McLaren | 1 | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 3 | 0 |
| 21 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 0 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Lotus | 0 | 0 |
