Ergebnis 2. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Sebastian Vettel Red Bull 35 1:25.722
2 Mark Webber Red Bull 38 1:26.011
3 Romain Grosjean Lotus 36 1:26.220
4 Lewis Hamilton Mercedes 36 1:26.399
5 Fernando Alonso Ferrari 39 1:26.430
6 Nico Rosberg Mercedes 40 1:26.582
7 Felipe Massa Ferrari 41 1:26.601
8 Kimi Räikkönen Lotus 32 1:26.632
9 Sergio Perez McLaren 40 1:26.857
10 Jenson Button McLaren 39 1:26.972
11 Daniel Ricciardo Toro Rosso 17 1:27.304
12 Adrian Sutil Force India 36 1:27.375
13 Valtteri Bottas Williams 31 1:27.429
14 Nico Hülkenberg Sauber 40 1:27.491
15 Paul di Resta Force India 38 1:27.608
16 Pastor Maldonado Williams 23 1:27.720
17 Esteban Gutierrez Sauber 34 1:27.949
18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 30 1:28.431
19 Giedo van der Garde Caterham 39 1:28.692
20 Jules Bianchi Marussia 32 1:28.799
21 Charles Pic Caterham 37 1:29.366
22 Max Chilton Marussia 27 1:30.164
  107-Prozent-Zeit:     1:31.722

Indien-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013

Meldungen zum 2. Training