Ergebnis 3. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Sebastian Vettel Red Bull 16 1:25.332
2 Mark Webber Red Bull 14 1:25.892
3 Fernando Alonso Ferrari 19 1:26.105
4 Nico Hülkenberg Sauber 17 1:26.306
5 Romain Grosjean Lotus 16 1:26.350
6 Felipe Massa Ferrari 20 1:26.435
7 Paul di Resta Force India 15 1:27.438
8 Nico Rosberg Mercedes 19 1:26.441
9 Jenson Button McLaren 15 1:26.489
10 Lewis Hamilton Mercedes 17 1:26.557
11 Kimi Räikkönen Lotus 14 1:26.635
12 Pastor Maldonado Williams 13 1:26.641
13 Sergio Perez McLaren 13 1:26.737
14 Adrian Sutil Force India 17 1:26.847
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 1:26.876
16 Valtteri Bottas Williams 15 1:26.883
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso 18 1:27.259
18 Charles Pic Caterham 18 1:27.941
19 Esteban Gutierrez Sauber 15 1:28.019
20 Giedo van der Garde Caterham 16 1:28.498
21 Max Chilton Marussia 11 1:29.094
22 Jules Bianchi Marussia 13 1:29.169
  107-Prozent-Zeit:     1:31.305

Indien-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013

Meldungen zum 3. Training