Ergebnis 3. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Mark Webber Red Bull 7 1:17.895
2 Adrian Sutil Force India 8 1:18.248
3 Lewis Hamilton Mercedes 7 1:18.732
4 Fernando Alonso Ferrari 10 1:18.977
5 Sebastian Vettel Red Bull 6 1:19.131
6 Nico Rosberg Mercedes 7 1:19.457
7 Paul di Resta Force India 6 1:19.496
8 Felipe Massa Ferrari 9 1:19.750
9 Jenson Button McLaren 9 1:19.790
10 Kimi Räikkönen Lotus 8 1:20.316
11 Romain Grosjean Lotus 9 1:20.596
12 Pastor Maldonado Williams 12 1:21.035
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 7 1:21.364
14 Max Chilton Marussia 9 1:21.652
15 Nico Hülkenberg Sauber 14 1:22.021
16 Esteban Gutierrez Sauber 15 1:22.720
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 7 1:23.058
18 Giedo van der Garde Caterham 14 1:23.132
19 Sergio Perez McLaren 8 1:23.309
  107-Prozent-Zeit     1:23.347
20 Charles Pic Caterham 12 1:23.620
21 Valtteri Bottas Williams 12 1:24.314
22 Jules Bianchi Marussia 9 1:26.195


Kanada-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013