Ergebnis 1. Freies Training

P. Fahrer Team Rnd. Zeit
1 Mark Webber Red Bull 15 1:36.935
2 Kimi Räikkönen Lotus 15 1:37.003
3 Sebastian Vettel Red Bull 21 1:37.104
4 Fernando Alonso Ferrari 13 1:37.319
5 Nico Rosberg Mercedes 19 1:37.588
6 Adrian Sutil Force India 17 1:37.769
7 Felipe Massa Ferrari 15 1:37.771
8 Paul di Resta Force India 15 1:37.773
9 Lewis Hamilton Mercedes 18 1:37.840
10 Romain Grosjean Lotus 17 1:37.915
11 Jenson Button McLaren 16 1:38.173
12 Pastor Maldonado Williams 15 1:38.673
13 Sergio Perez McLaren 17 1:38.830
14 Nico Hülkenberg Sauber 17 1:39.054
15 Esteban Gutierrez Sauber 16 1:39.204
16 Valtteri Bottas Williams 18 1:39.208
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 1:39.284
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 1:39.567
19 Giedo van der Garde Caterham 17 1:40.728
20 Jules Bianchi Marussia 14 1:40.996
21 Charles Pic Caterham 18 1:41.163
22 Max Chilton Marussia 14 1:41.513
  107-Prozent-Zeit     1:43.720
21 Charles Pic Caterham 18 1:41.163
22 Max Chilton Marussia 14 1:41.513
  107-Prozent-Zeit     1:43.720
20 Sergio Perez Force India 2 0
21 Pastor Maldonado Lotus 2 0
22 Romain Grosjean Lotus 4 0


Malaysia-GP 2013


Formel-1-Saison 2013
Termine
Formel-1-Saison 2013
WM-Stand 2013