Ergebnis 1. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 11 | 1:55.198 |
| 2 | Paul di Resta | Force India | 10 | 1:55.224 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India | 11 | 1:55.373 |
| 4 | Sergio Perez | McLaren | 14 | 1:55.518 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | 1:55.614 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 14 | 1:55.636 |
| 7 | Esteban Gutierrez | Sauber | 18 | 1:55.954 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 1:56.110 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 14 | 1:56.770 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 18 | 1:56.858 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:56.863 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 13 | 1:57.081 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 17 | 1:57.084 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 14 | 1:57.281 |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 1:57.358 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham | 16 | 1:57.821 |
| 17 | Giedo van der Garde | Caterham | 16 | 1:57.887 |
| 18 | Max Chilton | Marussia | 13 | 1:58.600 |
| 19 | Mark Webber | Red Bull | 12 | 1:58.929 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 12 | 1:59.209 |
| 21 | Kimi Räikkönen | Lotus | 11 | 1:59.441 |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | 2:03.176 |
| 107-Prozent-Zeit: | 2:03.261 |
