Ergebnis 3. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 16 | 1:48.327 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 14 | 1:48.432 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 16 | 1:48.533 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 15 | 1:48.776 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | 1:48.788 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 13 | 1:48.882 |
| 7 | Esteban Gutierrez | Sauber | 18 | 1:48.930 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 14 | 1:48.967 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 16 | 1:48.993 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 17 | 1:49.008 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 15 | 1:49.035 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1:49.046 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 15 | 1:49.122 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | 1:49.177 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 14 | 1:49.226 |
| 16 | Sergio Perez | McLaren | 14 | 1:49.417 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 19 | 1:49.478 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 14 | 1:50.418 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 15 | 1:51.416 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 18 | 1:51.800 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | 17 | 1:52.221 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 18 | 1:53.507 |
| 107-Prozent-Zeit: | 1:55.909 |
