Ergebnis 2. Freies Training
| P. | Fahrer | Team | Rnd. | Zeit |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22 | 1:49.331 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 34 | 1:49.390 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 34 | 1:50.149 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 27 | 1:50.164 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 28 | 1:50.253 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 33 | 1:50.318 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 21 | 1:50.510 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren | 27 | 1:50.536 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 33 | 1:50.601 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 27 | 1:50.611 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 30 | 1:50.629 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 1:50.751 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 33 | 1:50.972 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 28 | 1:50.991 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 28 | 1:51.195 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 26 | 1:51.447 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 28 | 1:51.568 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 26 | 1:51.644 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 21 | 1:53.157 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 29 | 1:53.251 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | 28 | 1:53.482 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 12 | 1:54.418 |
| 107-Prozent-Zeit: | 1:56.984 |
